September 2026 – Performance Report
Reporting Period: September 1 – September 30, 2026
Executive Summary
This report covers the performance and compensation calculations for Mainnet MPC Node Operators under HSP-007 Execution: MPC Node Infrastructure Financing Program for the period of September 1, 2026 – September 30, 2026.
The source dataset for node uptime telemetry during this period can be reviewed via the Grafana Snapshot Dashboard.
1. Summary
- Total Eligible Mainnet Nodes: 17
- Reported Uptime Range: 98.2% – 100.0%
- Operators at 100% Uptime for the Full Month: 14
- Operators with Excused Downtime: 1 (Everstake at 98.2% due to scheduled node pause)
- New Operators Joined Mid-Month: 2 (Bitwise and Nansen onboarded September 17)
- Cap Triggered: Floor
- Total Payout: 73,293.34 NEAR
- Challenge Period Starts: October 5, 2026
- Challenge Period Ends: October 12, 2026
Key Program Metrics
- Number of Active Mainnet Nodes: 17
- 180-Day Trailing Average NEAR Price: $2.04
- Base Monthly Compensation per Node (Full Month): $9,384.00 USD / $2.04 = 4,600.00 NEAR
- Average Mainnet Uptime across Network: 99.86%
September 2026 Mainnet Performance & Payout Ledger
| Operator Name | Node Address | NEAR Account | September Uptime (%) | Status / Notes | Payout Amount (NEAR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Astrostakers | near-mainnet-mpc.astrostakers.com | astrostakers-mainnet.near | 100.0% | Eligible | 4,600.00 |
| Aurora | multichain-mainnet.aurora.dev | multichain-mainnet-aurora.near | 100.0% | Eligible | 4,600.00 |
| Bitwise | near-mpc-mainnet01.mainnet.validators.bitwiseinvestments.com | bitwise-mpc01.near | 100.0% | Joined Sept 17 (Pro-rated 14/30 days) | 2,146.67 |
| Near One | 57.129.86.53:8080 | n1-multichain.near | 100.0% | Eligible | 4,600.00 |
| Blacksand | multichain-mainnet-0.near.blksnd.xyz | blacksandtech.near | 100.0% | Eligible | 4,600.00 |
| Luganodes | near.mpc.lgns.net | mpc-lgns.near | 99.4% | Eligible | 4,600.00 |
| Staking4all | multichain-mainnet-0.staking4all.org | near-mpc-staking4all-01.near | 100.0% | Eligible | 4,600.00 |
| Nansen | mpc.near.staking.nansen.ai | nansen-ai-mpc.near | 100.0% | Joined Sept 17 (Pro-rated 14/30 days) | 2,146.67 |
| Node Monster | near.node.monster | nodemonster.near | 100.0% | Eligible | 4,600.00 |
| Everstake | nearmpc-mainnet.everstake.one | everstake-mpc-1.near | 98.2% | Excused downtime (scheduled node pause) | 4,600.00 |
| Stakin | near-mpc-mainnet-1.stakin-nodes.com | stakin-mpc.near | 100.0% | Eligible | 4,600.00 |
| MPCH | mpch-mpc-near-m-01.near.mainnet.mpch.io | mpch-01.near | 100.0% | Eligible | 4,600.00 |
| SVRN | svrn-mpc-near-m-01.near.mainnet.ssgllc.io | svrn-01.near | 100.0% | Eligible | 4,600.00 |
| Greenfield | near-mpc-mainnet2.greenfield.xyz | greenfield-mpc01.near | 100.0% | Eligible | 4,600.00 |
| HashKey | near-mpc-mainnet-1.hashkey.cloud | hashkeympc.near | 100.0% | Eligible | 4,600.00 |
| Natsai | near-mpc-mainnet-1.natsai.xyz | natsai-mpc.near | 100.0% | Eligible | 4,600.00 |
| Klever | multichain-mainnet-01.klever.io | klever-nearmpc-01.near | 100.0% | Eligible | 4,600.00 |
| TOTAL | 73,293.34 NEAR |
Notes & Disclosures
- Source Telemetry: The source dataset for node uptime telemetry during this period can be reviewed via the Grafana Snapshot Dashboard.
- New Onboardings: Bitwise and Nansen successfully transitioned to Mainnet on September 17, 2026. Their September compensation has been pro-rated for 14 active days of mainnet operations (14/30 days = 2,146.67 NEAR each).
- Excused Downtime: Everstake recorded 98.2% uptime due to a planned node takedown requested during asset generation maintenance. As this was an excused operational request, full compensation is maintained.