# 2022: The Year in Review

**URL:** <https://gov.near.org/t/2022-the-year-in-review/32214>\
**Category:** Near Community and nodes\
**Created:** [January 1, 2023, 9:26pm UTC](https://gov.near.org/t/2022-the-year-in-review/32214 "2023-01-01T21:26:33Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 17

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://europe1.discourse-cdn.com/flex005/uploads/gov_near/original/1X/fd69339d2426b96208242b1212f58eea5f28ace9.png) [@system](https://gov.near.org/u/system)\
**Post date:** [January 1, 2023, 9:26pm UTC](https://gov.near.org/t/2022-the-year-in-review/32214/17 "2023-01-01T21:26:58Z")

</div>

## [Top #Development Topics](http://gov.near.org/c/dev/l/top)

### Most Read

| User | Topic | Hours Read |
| --- | --- | --- |
| ![](https://dub1.discourse-cdn.com/flex005/user_avatar/gov.near.org/nearmax/50/13344_2.png) | [[Discussion] Synchronous contracts](http://gov.near.org/t/discussion-synchronous-contracts/11869) | 11 |
| ![](https://dub1.discourse-cdn.com/flex005/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/dbc845/50.png) | [[PROPOSAL] Reduce the gas floor price on the NEAR network](http://gov.near.org/t/proposal-reduce-the-gas-floor-price-on-the-near-network/20980) | 8 |
| ![](https://dub1.discourse-cdn.com/flex005/user_avatar/gov.near.org/hack-a-chain/50/33147_2.png) | [[hideyour.cash] Private Transactions Protocol on NEAR](http://gov.near.org/t/hideyour-cash-private-transactions-protocol-on-near/27323) | 5 |

### Most Liked

| User | Topic | Likes |
| --- | --- | --- |
| ![](https://dub1.discourse-cdn.com/flex005/letter_avatar_proxy/v4/letter/n/e0b2c6/50.png) | [NEAR Protocol Roadmap 2023-4](http://gov.near.org/t/near-protocol-roadmap-2023-4/30967) | 29 |
| ![](https://dub1.discourse-cdn.com/flex005/user_avatar/gov.near.org/hack-a-chain/50/33147_2.png) | [[hideyour.cash] Private Transactions Protocol on NEAR](http://gov.near.org/t/hideyour-cash-private-transactions-protocol-on-near/27323) | 24 |
| ![](https://dub1.discourse-cdn.com/flex005/user_avatar/gov.near.org/developer/50/12040_2.png) | [Annual Summary – Results DV Consultores](http://gov.near.org/t/annual-summary-results-dv-consultores/32051) | 15 |
| ![](https://dub1.discourse-cdn.com/flex005/user_avatar/gov.near.org/minorityprogrammers/50/23837_2.png) | [GenaDrop Update](http://gov.near.org/t/genadrop-update/30277) | 14 |
| ![](https://dub1.discourse-cdn.com/flex005/user_avatar/gov.near.org/nearmax/50/13344_2.png) | [Developer Community Feedback](http://gov.near.org/t/developer-community-feedback/27737) | 14 |

### Most Replies

| User | Topic | Replies |
| --- | --- | --- |
| ![](https://dub1.discourse-cdn.com/flex005/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/dbc845/50.png) | [[PROPOSAL] Reduce the gas floor price on the NEAR network](http://gov.near.org/t/proposal-reduce-the-gas-floor-price-on-the-near-network/20980) | 13 |
| ![](https://dub1.discourse-cdn.com/flex005/user_avatar/gov.near.org/k-o-l-e-s/50/7865_2.png) | [[Proposal] Land to Empire Game on Near Protocol](http://gov.near.org/t/proposal-land-to-empire-game-on-near-protocol/11047) | 11 |
| ![](https://dub1.discourse-cdn.com/flex005/user_avatar/gov.near.org/gonemultichain/50/16930_2.png) | [.near as a website domain](http://gov.near.org/t/near-as-a-website-domain/15242) | 11 |
| ![](https://dub1.discourse-cdn.com/flex005/user_avatar/gov.near.org/nearmax/50/13344_2.png) | [[Discussion] Synchronous contracts](http://gov.near.org/t/discussion-synchronous-contracts/11869) | 11 |
| ![](https://dub1.discourse-cdn.com/flex005/user_avatar/gov.near.org/starpause/50/3658_2.png) | [[2022-06-15] Sputnik / Astro Update](http://gov.near.org/t/2022-06-15-sputnik-astro-update/23169) | 11 |

### Most Popular

| User | Topic | Score |
| --- | --- | --- |
| ![](https://dub1.discourse-cdn.com/flex005/user_avatar/gov.near.org/hack-a-chain/50/33147_2.png) | [[hideyour.cash] Private Transactions Protocol on NEAR](http://gov.near.org/t/hideyour-cash-private-transactions-protocol-on-near/27323) | 31 |
| ![](https://dub1.discourse-cdn.com/flex005/user_avatar/gov.near.org/gonemultichain/50/16930_2.png) | [.near as a website domain](http://gov.near.org/t/near-as-a-website-domain/15242) | 24 |
| ![](https://dub1.discourse-cdn.com/flex005/user_avatar/gov.near.org/nearmax/50/13344_2.png) | [[Discussion] Synchronous contracts](http://gov.near.org/t/discussion-synchronous-contracts/11869) | 23 |
| ![](https://dub1.discourse-cdn.com/flex005/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/dbc845/50.png) | [[PROPOSAL] Reduce the gas floor price on the NEAR network](http://gov.near.org/t/proposal-reduce-the-gas-floor-price-on-the-near-network/20980) | 23 |
| ![](https://dub1.discourse-cdn.com/flex005/letter_avatar_proxy/v4/letter/n/e0b2c6/50.png) | [NEAR Protocol Roadmap 2023-4](http://gov.near.org/t/near-protocol-roadmap-2023-4/30967) | 22 |

### Most Bookmarked

| User | Topic | Bookmarks |
| --- | --- | --- |
| ![](https://dub1.discourse-cdn.com/flex005/user_avatar/gov.near.org/illia/50/16_2.png) | [[DEPRECATED] Development Dashboard, Apps Catalogue & Grant Ideas (wiki)](http://gov.near.org/t/deprecated-development-dashboard-apps-catalogue-grant-ideas-wiki/690) | 5 |

---

_[View the full topic](https://gov.near.org/t/2022-the-year-in-review/32214)._
